Programme de la formation
////////////////////////////////////////////////
Master 1. Semestre LMD 7 (S1)
· Méthodes d’analyse et de conception orientée objet et Modélisation UML | 3 Crédits ;
· Intelligence Artificielle : Techniques. Outils et Applications Industrielles | 2 Crédits ;
- Enseignant(s) /Tuteur(s):
Dr Rodrigue Kwate Kwate "kwate.rodrigues@univ-dschang.org"
Dr Ghislain Takam "ghislain.takam@univ-grenoble-alpes.fr"
- Résumé du contenu du cours :
Séquence 1 : Fondamentaux de l’IA
Séquence 2 : Techniques, Outils et Applications Industrielles
· Ingénierie des Systèmes d’Information | 2 Crédits ;
· Technique des Système d’exploitation avancée | 2 Crédits ;
· Cyber sécurité avancée | 2 Crédits ;
· Réseaux et Téléinformatique | 2 Crédits ;
· Algorithmique et structures de données avancées | 3 Crédits ;
· Développement J2E - Java | 3 Crédits ;
· Recherche opérationnelle | 2 Crédits ;
· Bases de Données Avancées | 2 Crédits ;
· Langages et Technologies Web avancés | 3 Crédits ;
· Environnement juridique de l’entreprise (droit des sociétés et droit du travail) | 2 Crédits ;
· Gestion et évaluation financière et Comptable système (ex. OHADA…) | 2 Crédits.
Master 1. Semestre LMD 8 (S2)
· Management des équipes et des personnes | 2 Crédits ;
· English for Information system | 2 Crédits ;
· Management de la qualité et normes : Démarche qualité | 2 Crédits ;
· Linux et Programmation Système avancés | 2 Crédits ;
· Supervision. monitoring et Administration des services d’un réseau d’entreprise | 3 Crédits ;
· Fondamentaux de l’IoT et Connexion des objets | 3 Crédits ;
· Programmation Orientée Objet avancée : CSharp/C++ | 3 Crédits ;
· Systèmes de Positionnement et Systèmes Embarqués | 2 Crédits ;
· Modélisation et conception d’applications mobiles | 2 Crédits ;
· IoT. Big Data et Analytique | 2 Crédits ;
· Data Warehouse et Analyse multi-dimensionnelle | 2 Crédits ;
· Systèmes d’Informations Géographiques et Cartographie | 2 Crédits ;
· Conteneurisation. Architectures modernes. Cloud et Virtualisation | 2 Crédits ;
· Projet tutoré 1 : Système d’Information et Services Connectés | 1 Crédit.
Master 2. Semestre LMD 9 (S1)
· Droit des communications numériques | 2 Crédits ;
· Gouvernance des Systèmes d’Information | 2 Crédits ;
· Business Intelligence and Big Data | 2 Crédits ;
· Industrie 4.0 et Transformation Numérique | 2 Crédits ;
· Programmation Mobile et Web Multi-plateformes | 2 Crédits ;
· Machine Learning. Deep Learning et Intelligence | 4 Crédits ;
- Enseignant(s) /Tuteur(s):
Dr Rodrigue Kwate Kwate "kwate.rodrigues@univ-dschang.org"
Constant Wette "cwette@yahoo.com"
- Résumé du contenu du cours :
Séquence 1 : Analytique des données et sélection des types de données à collecter
Séquence 2 : Outils de traitement et de manipulation de données
Séquence 3 : Techniques d'apprentissage machine et de modélisation
· Securité IoT (Internet des Objets) | 3 Crédits ;
· Projet Internet des Objets et Services Intelligents | 2 Crédits ;
· Mobility in Smart cities and Model quality prediction with 5G Networks | 3 Crédits ;
· Modular Robots Programming and Swarm Robotics | 4 Crédits ;
· Agent-based Modeling and Simulation for IoT | 2 Crédits ;
· Architectures orientées services et Cloud Computing | 2 Crédits.
- Enseignant(s) :
Dr Rodrigue Kwate Kwate "kwate.rodrigues@univ-dschang.org"
- Résumé du contenu du cours :
Séquence 1 : Introduction, les architectures monolithiques, SOA et Microservices
Séquence 2 : Cloud Computing, Cloud-Native
Master 2. Semestre LMD 10 (S2)
· Entreprenariat. Innovation et Création des Entreprises | 2 Crédits ;
· Conduite et Gestion des Projets TI | 2 Crédits ;
· Préparation à la vie professionnelle | 2 Crédit ;
· Digitalisation de l'industrie Electrique | 1 Crédit ;
- Enseignant(s) :
Dr Rodrigue Kwate Kwate "kwate.rodrigues@univ-dschang.org"
- Résumé du contenu du cours :
Chapitre 1 : Généralités sur la transformation digitale des systèmes énergétiques
Chapitre 2 : L’intelligence Artificielle et Apprentissage automatique au service des réseaux électriques
Chapitre 3 : Enjeux de la numérisation des systèmes énergétiques
· Projet tutoré 2 : Ingénierie des Services et Objets Connectés | 3 Crédits ;
- Enseignant(s) /Tuteur(s):
Pr Marcellin Nkenlifack "marcellin.nkenlifack@univ-dschang.org"
Dr Rodrigue Kwate Kwate "kwate.rodrigues@univ-dschang.org"
Dr Igor Kouam "igorkouam5@gmail.com"
- Résumé du contenu du cours :
Séquence 1 : Etudes de cas sur l'Ingénierie des Services et Objets Connectés
Séquence 2 : Réalisation de projets pratiques
· Stage Pré-ingénieur et Projet de Terrain | 5 Crédits ;
· Mémoire de fin d’études | 15 Crédits.
//////////////////////////////////////////////////////////Passer cours